項 目 | 分析純(A R) | 化學純(C P) |
含量(Na2S03)% | 97 | 95 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | 0.005 | 0.01 |
氯化物(CI)% | 0.005 | 0.02 |
酸性亞硫酸鹽含量% | 合格 | 合格 |
游離堿(以Na2C03計)% | 0.1 | 0.3 |
硫代硫酸鹽(S203)% | 0.01 | 0.02 |
鐵(Fe)% | 0.0005 | 0.002 |
重金屬(以Pb計)% | 0.001 | 0.002 |
砷(As)% | 0.0001 | 0.0005 |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業集聚區經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。